令和4年7月10日執行 安堵町議会議員補欠選挙の結果について
- 更新日:2022年7月12日
- ID:3300
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和4年7月10日に執行された安堵町議会議員補欠選挙の結果についてお知らせします。

投票結果について
投票の結果については、次のとおりです。 (単位:人)
性別 | 選挙当日 選挙人名簿 登録者数 A | 選挙当日 選挙権を 有しない者の数 B | 選挙当日の 確定有権者数 (A-B) C | 投票者数 D | 棄権者数 (C-D) E | 投票率(%) (D/C×100) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2,940 | 45 | 2,895 | 1,544 | 1,351 | 53.33 | |||||||||||||||||||
女 | 3,227 | 42 | 3,185 | 1,724 | 1,461 | 54.13 | |||||||||||||||||||
計 | 6,167 | 87 | 6,080 | 3,268 | 2,812 | 53.75 | |||||||||||||||||||
投票区 | 投票所名 | 選挙当日 | 選挙当日 | 投票所 | 投票所 | 期日前 | 期日前 | 投票者数 | 投票率 | |
選挙人名簿 | の確定 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | (1)+(2) | (%) | |||
登録者数 | 有権者数 | (1) | (%) | (2) | (%) | |||||
1 | トーク安堵カルチャーセンター | 男 | 862 | 852 | 330 | 38.73 | 146 | 17.14 | 476 | 55.87 |
女 | 944 | 936 | 348 | 37.18 | 168 | 17.95 | 516 | 55.13 | ||
計 | 1,806 | 1,788 | 678 | 37.92 | 314 | 17.56 | 992 | 55.48 | ||
2 | 窪田中央公民館 | 男 | 237 | 234 | 128 | 54.70 | 30 | 12.82 | 158 | 67.52 |
女 | 264 | 262 | 128 | 48.85 | 32 | 12.21 | 160 | 61.07 | ||
計 | 501 | 496 | 256 | 51.61 | 62 | 12.50 | 318 | 64.11 | ||
3 | 総合センターひびき | 男 | 1,144 | 1,123 | 322 | 28.67 | 155 | 13.80 | 477 | 42.48 |
女 | 1,181 | 1,156 | 376 | 32.53 | 172 | 14.88 | 548 | 47.40 | ||
計 | 2,325 | 2,279 | 698 | 30.63 | 327 | 14.35 | 1,025 | 44.98 | ||
4 | 笠目公民館 | 男 | 286 | 282 | 139 | 49.29 | 32 | 11.35 | 171 | 60.64 |
女 | 326 | 321 | 142 | 44.24 | 34 | 10.59 | 176 | 54.83 | ||
計 | 612 | 603 | 281 | 46.60 | 66 | 10.95 | 347 | 57.55 | ||
5 | かしの木台集会所 | 男 | 411 | 404 | 189 | 46.78 | 73 | 18.07 | 262 | 64.85 |
女 | 512 | 510 | 211 | 41.37 | 113 | 22.16 | 324 | 63.53 | ||
計 | 923 | 914 | 400 | 43.76 | 186 | 20.35 | 586 | 64.11 | ||
計 | 男 | 2,940 | 2,895 | 1,108 | 38.27 | 436 | 15.06 | 1,544 | 53.33 | |
女 | 3,227 | 3,185 | 1,205 | 37.83 | 519 | 16.30 | 1,724 | 54.13 | ||
計 | 6,167 | 6,080 | 2,313 | 38.04 | 955 | 15.71 | 3,268 | 53.75 |

開票結果について
開票結果については、次のとおりです。
投票者数 | 投票総数 | 有効総数 | 有効投票の内訳 | 無効投票 | 無効投票率 (%) | その他(不受理・持ち帰り) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票数の 総計 | あん分の際 切り捨てた 票数 | いずれの候 補者にも属 さない票数 | ||||||
3,268 | 3,268 | 3,068 | 3,068 | 0 | 0 | 200 | 6.12 | 0 |
候補者別得票数および当落の別
届出 番号 | 当落 の別 | 候補者氏名 | 得票数 | 性別 | 年齢 | 党派 | 新現元 の別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 森田 裕康 | 840 | 男 | 63 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 近藤 こういち | 1,408 | 男 | 68 | 無所属 | 新 |
3 | 落 | 上林 かつみ | 820 | 男 | 65 | 日本共産党 | 新 |
お問い合わせ
安堵町役場 総合政策課[2階・3階]内 安堵町選挙管理委員会事務局電話: 0743-57-1512・1513 ファックス: 0743-57-1526
E-mail: sougouseisaku@town.ando.lg.jp