広報あんど 平成24年7月号
- 更新日:2012年7月1日
- ID:534
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
広報あんど 平成24年7月号
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
広報あんど6月号に掲載しておりました「平成23年度下半期の財政状況のお知らせの中の基金の3月末現在高」において、5ページ下段の基金の状況につきまして、上段の収入額が転写されていましたので、下記のとおり訂正してお詫び申し上げます。
なお、ホームページには修正済みのPDFを掲載しております。
目 的 | 3月末現在高 | |
財政調整基金 | 災害等財政上必要とする財源の調整 | 13億5,671万円 |
減債基金 | 町債の償還財源の確保 | 7億3,883万円 |
公営住宅管理運営基金 | 公営住宅の管理運営を円滑に行うための財源 | 1億8,790万円 |
消防賞じゅつ金基金 | 町消防団員に賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金を授 与するための財源 | 613万円 |
地域福祉基金 | 地域の保健・福祉の増進を図るための財源 | 2億 911万円 |
文化振興基金 | 文化の振興と普及を通じ、豊かな地域づくりを推進するための財源 | 5,666万円 |
ふるさと基金 | 町の文化を後世に伝承するための事業、町の福祉の推進発展のための事業およびその他町が行う事業の財源 | 4億4,881万円 1億5,957万円 |
合 計 | 31億6,372万円 |
目 的 | 3月末現在高 | |
財政調整基金 | 災害等財政上必要とする財源の調整 | 6億6,800万円 |
減債基金 | 町債の償還財源の確保 | 4億8,058万円 |
公営住宅管理運営基金 | 公営住宅の管理運営を円滑に行うための財源 | 9,163万円 |
消防賞じゅつ金基金 | 町消防団員に賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金を授与するための財源 | 3,594万円 |
地域福祉基金 | 地域の保健・福祉の増進を図るための財源 | 7,132万円 |
文化振興基金 | 文化の振興と普及を通じ、豊かな地域づくりを推進するための財源 | 4,800万円 |
ふるさと基金 | 町の文化を後世に伝承するための事業、町の福祉の推進発展のための事業およびその他町が行う事業の財源 | 55万円 |
合 計 | 13億9,602万円 |
お問い合わせ
安堵町役場総合政策課[3階・2階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1526
電話番号のかけ間違いにご注意ください!