河川カメラ・水位観測所
- 更新日:2021年11月30日
- ID:2841
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
河川カメラ・水位観測所設置個所
国管理河川および県管理河川の現在の様子を河川カメラおよび河川水位観測所で確認することができます。大雨時の避難準備等の参考としてご利用ください。
河川カメラ情報
| 名称 | 設置場所 | 設置管理 |
---|---|---|---|
1 | 佐保川合流 大和川水系 大和川(別ウインドウで開く) | 大和郡山市額田部南町地先 | 国土交通省大和川河川事務所 |
2 | 大和郡山市額田部南町地先 板東 | 国土交通省大和川河川事務所 | |
3 | 寺川合流 大和川水系 大和川(別ウインドウで開く) | 川西町吐田地先 | 国土交通省大和川河川事務所 |
4 | 大和川 太子橋 大和川水系 大和川(別ウインドウで開く) | 太子橋付近 | 国土交通省大和川河川事務所 |
5 | 富雄川合流 大和川水系 大和川(別ウインドウで開く) | 御幸橋付近 | 国土交通省大和川河川事務所 |
6 | 富雄川(別ウインドウで開く) | 斑鳩町高安西 | 奈良県 |
7 | 岡崎川(別ウインドウで開く) | 安堵町笠目 | 奈良県 |
(注意)1から5はGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safariからアクセスしてください。
水位観測情報
| 名称 | 設置場所 | 設置管理 |
---|---|---|---|
A | 大和郡山市額田部南町地先 板東 | 国土交通省大和川河川事務所 | |
B | 太子橋上流 大和川水系 大和川(別ウインドウで開く) | 太子橋付近 | 国土交通省大和川河川事務所 |
C | 太子橋下流 大和川水系 大和川 | 太子橋付近 | 国土交通省大和川河川事務所 |
D | 河合 大和川水系 大和川(別ウインドウで開く) | 御幸橋付近 | 国土交通省大和川河川事務所 |
(注意)Google Chrome、Microsoft Edge、Safariからアクセスしてください。
お問い合わせ
安堵町役場安全安心課[1階]
住所: 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
電話番号のかけ間違いにご注意ください!