水道料金についてお知らせします。
- 更新日:2024年6月13日
- ID:467
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
用 途 種 別 | 基 本 料 金 | 従量料金(1m3につき) | |||
---|---|---|---|---|---|
メータ口径 | 金 額 | 水 量 | 水 量 | 金 額 | |
一 般 用 | 13mm | 700円 | 1m3から 8m3 | 90円 | |
20mm | 900円 | 水 量 な し | 9m3から 20m3 | 170円 | |
25mm | 1,300円 | 21m3から 30m3 | 200円 | ||
30mm | 1,800円 | 31m3から 50m3 | 240円 | ||
40mm | 3,000円 | 51m3から100m3 | 280円 | ||
50mm | 3,500円 | 101m3から | 310円 | ||
75mm | 7,000円 | ||||
臨時用 | 7,000円 | ||||
湯屋営業用 | 15,000円 | 100m3 |
水道料金は上記の表に定める額とし、基本料金と従量料金との合計に消費税
相当額を加算した額とします。この場合において、10円未満の端数が生じた時は、
その端数を切り捨てるものとします。
計算例 メータ口径20mmで水道使用量が25m3の場合
基本料金(900円)+従量料金(3,760円)+消費税相当額(460円)
=5,120円
従量料金の計算の仕方
(90円×8m3)+(170円×12m3)+(200円×5m3)=3,760円
消費税相当額
(900円+3,760円)×10%=466円≒460円
(13mm) | (20mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用水量 | 水道料金 | 使用水量 | 水道料金 | 使用水量 | 水道料金 | 使用水量 | 水道料金 | |
0m³ | 770 | 51m³ | 11,590 | 0m³ | 990 | 51m³ | 11,810 | |
1m³ | 860 | 52m³ | 11,900 | 1m³ | 1,080 | 52m³ | 12,120 | |
2m³ | 960 | 53m³ | 12,210 | 2m³ | 1,180 | 53m³ | 12,430 | |
3m³ | 1,060 | 54m³ | 12,510 | 3m³ | 1,280 | 54m³ | 12,730 | |
4m³ | 1,160 | 55m³ | 12,820 | 4m³ | 1,380 | 55m³ | 13,040 | |
5m³ | 1,260 | 56m³ | 13,130 | 5m³ | 1,480 | 56m³ | 13,350 | |
6m³ | 1,360 | 57m³ | 13,440 | 6m³ | 1,580 | 57m³ | 13,660 | |
7m³ | 1,460 | 58m³ | 13,750 | 7m³ | 1,680 | 58m³ | 13,970 | |
8m³ | 1,560 | 59m³ | 14,050 | 8m³ | 1,780 | 59m³ | 14,270 | |
9m³ | 1,740 | 60m³ | 14,360 | 9m³ | 1,960 | 60m³ | 14,580 | |
10m³ | 1,930 | 61m³ | 14,670 | 10m³ | 2,150 | 61m³ | 14,890 | |
11m³ | 2,120 | 62m³ | 14,980 | 11m³ | 2,340 | 62m³ | 15,200 | |
12m³ | 2,310 | 63m³ | 15,290 | 12m³ | 2,530 | 63m³ | 15,510 | |
13m³ | 2,490 | 64m³ | 15,590 | 13m³ | 2,710 | 64m³ | 15,810 | |
14m³ | 2,680 | 65m³ | 15,900 | 14m³ | 2,900 | 65m³ | 16,120 | |
15m³ | 2,870 | 66m³ | 16,210 | 15m³ | 3,090 | 66m³ | 16,430 | |
16m³ | 3,050 | 67m³ | 16,520 | 16m³ | 3,270 | 67m³ | 16,740 | |
17m³ | 3,240 | 68m³ | 16,830 | 17m³ | 3,460 | 68m³ | 17,050 | |
18m³ | 3,430 | 69m³ | 17,130 | 18m³ | 3,650 | 69m³ | 17,350 | |
19m³ | 3,610 | 70m³ | 17,440 | 19m³ | 3,830 | 70m³ | 17,660 | |
20m³ | 3,800 | 71m³ | 17,750 | 20m³ | 4,020 | 71m³ | 17,970 | |
21m³ | 4,020 | 72m³ | 18,060 | 21m³ | 4,240 | 72m³ | 18,280 | |
22m³ | 4,240 | 73m³ | 18,370 | 22m³ | 4,460 | 73m³ | 18,590 | |
23m³ | 4,460 | 74m³ | 18,860 | 23m³ | 4,680 | 74m³ | 18,890 | |
24m³ | 4,680 | 75m³ | 18,980 | 24m³ | 4,900 | 75m³ | 19,200 | |
25m³ | 4,900 | 76m³ | 19,290 | 25m³ | 5,120 | 76m³ | 19,510 | |
26m³ | 5,120 | 77m³ | 19,600 | 26m³ | 5,340 | 77m³ | 19,820 | |
27m³ | 5,340 | 78m³ | 19,910 | 27m³ | 5,560 | 78m³ | 20,130 | |
28m³ | 5,560 | 79m³ | 20,210 | 28m³ | 5,780 | 79m³ | 20,430 | |
29m³ | 5,780 | 80m³ | 20,520 | 29m³ | 6,000 | 80m³ | 20,740 | |
30m³ | 6,000 | 81m³ | 20,830 | 30m³ | 6,220 | 81m³ | 21,050 | |
31m³ | 6,270 | 82m³ | 21,214 | 31m³ | 6,490 | 82m³ | 21,360 | |
32m³ | 6,530 | 83m³ | 21,450 | 32m³ | 6,750 | 83m³ | 21,670 | |
33m³ | 6,790 | 84m³ | 21,750 | 33m³ | 7,010 | 84m³ | 21,970 | |
34m³ | 7,060 | 85m³ | 22,060 | 34m³ | 7,280 | 85m³ | 22,280 | |
35m³ | 7,320 | 86m³ | 22,370 | 35m³ | 7,540 | 86m³ | 22,590 | |
36m³ | 7,590 | 87m³ | 22,680 | 36m³ | 7,810 | 87m³ | 22,900 | |
37m³ | 7,850 | 88m³ | 22,990 | 37m³ | 8,070 | 88m³ | 23,210 | |
38m³ | 8,110 | 89m³ | 23,290 | 38m³ | 8,330 | 89m³ | 23,510 | |
39m³ | 8,380 | 90m³ | 23,600 | 39m³ | 8,600 | 90m³ | 23,820 | |
40m³ | 8,640 | 91m³ | 23,910 | 40m³ | 8,860 | 91m³ | 24,130 | |
41m³ | 8,910 | 92m³ | 24,200 | 41m³ | 9,130 | 92m³ | 24,440 | |
42m³ | 9,170 | 93m³ | 24,530 | 42m³ | 9,390 | 93m³ | 24,750 | |
43m³ | 9,430 | 94m³ | 24,830 | 43m³ | 9,650 | 94m³ | 25,050 | |
44m³ | 9,700 | 95m³ | 25,140 | 44m³ | 9,920 | 95m³ | 25,360 | |
45m³ | 9,960 | 96m³ | 25,450 | 45m³ | 10,180 | 96m³ | 25,670 | |
46m³ | 10,230 | 97m³ | 25,760 | 46m³ | 10,450 | 97m³ | 25,980 | |
47m³ | 10,490 | 98m³ | 26,070 | 47m³ | 10,710 | 98m³ | 26,290 | |
48m³ | 10,750 | 99m³ | 26,370 | 48m³ | 10,970 | 99m³ | 26,590 | |
49m³ | 10,020 | 100m³ | 26,680 | 49m³ | 11,240 | 100m³ | 26,900 | |
50m³ | 11,280 | 101m³ | 27,020 | 50m³ | 11,500 | 101m³ | 27,240 |
お問い合わせ
安堵町役場奈良県広域水道企業団準備事務所
電話: 0743-57-2333
ファックス: 0743-57-2379
電話番号のかけ間違いにご注意ください!