ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

あしあと

    水道料金についてお知らせします。

    • 更新日:2024年6月13日
    • ID:467

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    水道料金表

    用 途

    種 別

    基  本  料  金

    従量料金(1m3につき)

    メータ口径

    金 額

    水 量

    水 量

    金 額

    13mm

      700円

       

      1m3から  8m3

     90円

    20mm

      900円

     9m3から 20m3

    170円

    25mm

    1,300円

    21m3から 30m3

    200円

    30mm

    1,800円

    31m3から 50m3 

    240円

    40mm

    3,000円

    51m3から100m3

    280円

    50mm

    3,500円

    101m3から

    310円

    75mm

    7,000円

    臨時用

    7,000円

    湯屋営業用

    15,000円

    100m3

     水道料金は上記の表に定める額とし、基本料金と従量料金との合計に消費税

    相当額を加算した額とします。この場合において、10円未満の端数が生じた時は、

    その端数を切り捨てるものとします。

    計算例   メータ口径20mmで水道使用量が25m3の場合

    基本料金(900円)+従量料金(3,760円)+消費税相当額(460円)

                                =5,120円

    従量料金の計算の仕方

       (90円×8m3)+(170円×12m3)+(200円×5m3)=3,760円

    消費税相当額

    (900円+3,760円)×10%=466円≒460円

     

     

    水道料金早見表
    (13mm) (20mm)
    使用水量水道料金使用水量水道料金使用水量水道料金使用水量水道料金
    0m³770 51m³11,590 0m³990 51m³11,810
    1m³860 52m³11,900 1m³1,080 52m³12,120
    2m³960 53m³12,210 2m³1,180 53m³12,430
    3m³1,060 54m³12,510 3m³1,280 54m³12,730
    4m³1,160 55m³12,820 4m³1,380 55m³13,040
    5m³1,260 56m³13,130 5m³1,480 56m³13,350
    6m³1,360 57m³13,440 6m³1,580 57m³13,660
    7m³1,460 58m³13,750 7m³1,680 58m³13,970
    8m³1,560 59m³14,050 8m³1,780 59m³14,270
    9m³1,740 60m³14,360 9m³1,960 60m³14,580
    10m³1,930 61m³14,670 10m³2,150 61m³14,890
    11m³2,120 62m³14,980 11m³2,340 62m³15,200
    12m³2,310 63m³15,290 12m³2,530 63m³15,510
    13m³2,490 64m³15,590 13m³2,710 64m³15,810
    14m³2,680 65m³15,900 14m³2,900 65m³16,120
    15m³2,870 66m³16,210 15m³3,090 66m³16,430
    16m³3,050 67m³16,520 16m³3,270 67m³16,740
    17m³3,240 68m³16,830 17m³3,460 68m³17,050
    18m³3,430 69m³17,130 18m³3,650 69m³17,350
    19m³3,610 70m³17,440 19m³3,830 70m³17,660
    20m³3,800 71m³

    17,750 

    20m³4,020 71m³17,970
    21m³4,020 72m³18,060 21m³4,240 72m³18,280
    22m³4,240 73m³18,370 22m³4,460 73m³18,590
    23m³4,460 74m³18,860 23m³4,680 74m³18,890
    24m³4,680 75m³18,980 24m³4,900 75m³19,200
    25m³4,900 76m³19,290 25m³5,120 76m³19,510
    26m³5,120 77m³19,600 26m³5,340 77m³19,820
    27m³5,340 78m³19,910 27m³5,560 78m³20,130
    28m³5,560 79m³20,210 28m³5,780 79m³20,430
    29m³5,780 80m³20,520 29m³6,000 80m³20,740
    30m³6,000 81m³20,830 30m³6,220 81m³21,050
    31m³6,270 82m³21,214 31m³6,490 82m³21,360
    32m³6,530 83m³21,450 32m³6,750 83m³21,670
    33m³6,790 84m³21,750 33m³7,010 84m³21,970
    34m³7,060 85m³22,060 34m³7,280 85m³22,280
    35m³7,320 86m³22,370 35m³7,540 86m³22,590
    36m³7,590 87m³22,680 36m³7,810 87m³22,900
    37m³7,850 88m³22,990 37m³8,070 88m³23,210
    38m³8,110 89m³23,290 38m³8,330 89m³23,510
    39m³8,380 90m³23,600 39m³8,600 90m³23,820
    40m³8,640 91m³23,910 40m³8,860 91m³24,130
    41m³8,910 92m³24,200 41m³9,130 92m³24,440
    42m³9,170 93m³24,530 42m³9,390 93m³24,750
    43m³9,430 94m³24,830 43m³9,650 94m³25,050
    44m³9,700 95m³25,140 44m³9,920 95m³25,360
    45m³9,960 96m³25,450 45m³10,180 96m³25,670
    46m³10,230 97m³

    25,760

    46m³10,450 97m³25,980
    47m³10,490 98m³26,070 47m³10,710 98m³26,290
    48m³10,750 99m³26,370 48m³10,970 99m³26,590
    49m³10,020 100m³26,680 49m³11,240 100m³26,900
    50m³11,280 101m³27,020 50m³11,500 101m³27,240

    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

    udfont

    安堵町の位置

    人口・世帯数

    • 人口6,962人
    • 世帯3,584世帯
    • 男性3,291人
    • 女性3,671人

    2024年12月1日現在

    Copyright (C) Ando Town All Rights Reserved.