平成31年4月21日執行 安堵町議会議員選挙の結果について
- 更新日:2019年4月22日
- ID:304
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成31年4月21日に執行された安堵町議会議員選挙の結果についてお知らせします。

開票結果について
開票結果については、次のとおりです。
投票者数 | 投票総数 | 有効総数 | 有効投票の内訳 | 無効投票 | 無効投票率 (%) | その他(不受理・持ち帰り) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票数の 総計 | あん分の際 切り捨てた 票数 | いずれの候 補者にも属 さない票数 | ||||||
3,304 | 3,304 | 3,231 | 3,230.999 | 0.001 | 0 | 73 | 2.21 | 0 |
候補者別得票数および当落の別
届出 番号 | 当落 の別 | 候補者氏名 | 得票数 | 性別 | 年齢 | 党派 | 新現元 の別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 三浦 博 | 230 | 男 | 76 | 日本共産党 | 新 |
2 | 当 | 島田 正芳 | 296 | 男 | 70 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 増井 敬史 | 217 | 男 | 61 | 無所属 | 元 |
4 | 当 | 森田 瞳 | 591 | 男 | 71 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 大星 成司 | 333 | 男 | 43 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 山岡 敏 | 229 | 男 | 77 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 淺野 勉 | 280 | 男 | 69 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 松田 勝 | 437.693 | 男 | 68 | 無所属 | 新 |
9 | 松田 和代 | 193.306 | 女 | 71 | 無所属 | 現 | |
10 | 大場 康一 | 65 | 男 | 54 | 無所属 | 新 | |
11 | 当 | 福井 保夫 | 359 | 男 | 66 | 無所属 | 現 |

投票結果について
投票の結果については、次のとおりです。 (単位:人)
性別 | 選挙当日 選挙人名簿 登録者数 A | 選挙当日 選挙権を 有しない者の数 B | 選挙当日の 確定有権者数 (A-B) C | 投票者数 D | 棄権者数 (C-D) E | 投票率(%) (D/C×100) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 3,057 | 54 | 3,003 | 1,544 | 1,459 | 51.42 | |||||||||||||||||||
女 | 3,382 | 30 | 3,352 | 1,760 | 1,592 | 52.51 | |||||||||||||||||||
計 | 6,439 | 84 | 6,355 | 3,304 | 3,051 | 51.99 | |||||||||||||||||||
投票区 | 投票所名 | 選挙当日 選挙人名簿 登録者数 | 選挙当日 の確定 有権者数 | 投票所 投票者数 (1) | 投票所 投票率 (%) | 期日前 投票者数 (2) | 期日前 投票率 (%) | 投票者数 (1)+(2) | 投票率 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安堵小学校体育館 | 男 | 589 | 585 | 284 | 48.55 | 70 | 11.97 | 354 | 60.51 |
女 | 655 | 650 | 293 | 45.08 | 107 | 16.46 | 400 | 61.54 | ||
計 | 1,244 | 1,235 | 577 | 46.72 | 177 | 14.33 | 754 | 61.05 | ||
2 | 窪田中央公民館 | 男 | 254 | 252 | 118 | 46.83 | 21 | 8.33 | 139 | 55.16 |
女 | 293 | 291 | 136 | 46.74 | 23 | 7.90 | 159 | 54.64 | ||
計 | 547 | 543 | 254 | 46.78 | 44 | 8.10 | 298 | 54.88 | ||
3 | 総合センターひびき | 男 | 980 | 956 | 237 | 24.79 | 93 | 9.73 | 330 | 34.52 |
女 | 1025 | 1,013 | 273 | 26.95 | 110 | 10.86 | 383 | 37.81 | ||
計 | 2,005 | 1,969 | 510 | 25.90 | 203 | 10.31 | 713 | 36.21 | ||
4 | 笠目公民館 | 男 | 300 | 292 | 140 | 47.95 | 29 | 9.93 | 169 | 57.88 |
女 | 336 | 332 | 146 | 43.98 | 20 | 6.02 | 166 | 50.00 | ||
計 | 636 | 624 | 286 | 45.83 | 49 | 7.85 | 335 | 53.69 | ||
5 | 西安堵公民館 | 男 | 325 | 319 | 118 | 36.99 | 44 | 13.79 | 162 | 50.78 |
女 | 331 | 328 | 108 | 32.93 | 71 | 21.65 | 179 | 54.57 | ||
計 | 656 | 647 | 226 | 34.93 | 115 | 17.77 | 341 | 52.70 | ||
6 | 岡崎公民館 | 男 | 106 | 104 | 58 | 55.77 | 23 | 22.12 | 81 | 77.88 |
女 | 152 | 152 | 69 | 45.39 | 34 | 22.37 | 103 | 67.76 | ||
計 | 258 | 256 | 127 | 49.61 | 57 | 22.27 | 184 | 71.88 | ||
7 | 小泉苑公民館 | 男 | 183 | 178 | 96 | 53.93 | 15 | 8.43 | 111 | 62.36 |
女 | 215 | 211 | 122 | 57.82 | 15 | 7.11 | 137 | 64.93 | ||
計 | 398 | 389 | 218 | 56.04 | 30 | 7.71 | 248 | 63.75 | ||
8 | かしの木台集会所 | 男 | 320 | 317 | 177 | 55.84 | 21 | 6.62 | 198 | 62.46 |
女 | 375 | 375 | 204 | 54.40 | 29 | 7.73 | 233 | 62.13 | ||
計 | 695 | 692 | 381 | 55.06 | 50 | 7.23 | 431 | 62.28 | ||
計 | 男 | 3,057 | 3,003 | 1,228 | 40.89 | 316 | 10.52 | 1,544 | 51.42 | |
女 | 3,382 | 3,352 | 1,351 | 40.30 | 409 | 12.20 | 1,760 | 52.51 | ||
計 | 6,439 | 6,355 | 2,579 | 40.58 | 725 | 11.41 | 3,304 | 51.99 |
お問い合わせ
安堵町役場 総務課[2階]内 安堵町選挙管理委員会事務局電話: 0743-57-1512 ファックス: 0743-57-1526
E-mail: soumu@town.ando.lg.jp